Структура учреждения
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефонный номер |
1 | Балимбетов Валерий Залипович | И.о.главного врача | 58-21-00 |
3 | Никулина Татьяна Петровна | Заместитель главного врача по медицинской части | 58-20-95 |
3 | Тамарова Олеся Владимировна | Главный бухгалтер | 58-50-87 |
4 | Музыкантова Марина Владимировна | Начальник ПЭО | 58-20-26 |
5 | Фролова Елена Михайловна | Начальник отдела кадров | 58-20-89 |
6 | Прохоров Алексей Николаевич | Начальник АХЧ | 58-21-04 |
7 | Погоняйлова Юлия Дмитриевна | Заведующая 1 отделением | 58-20-92 |
8 | Смолин Алексей Юрьевич | Заведующий 2 отделением | 58-20-93 |
9 | Гурин Алексей Викторович | Заведующий АРО | 58-20-88 |
10 | Цуюк Наталья Евгеньевна | Заведующая КДЛ | 58-20-82 |
11 | Гусейнова Гюнай Сабри кызы | Врач-педиатр, 1 отделения | 58-20-92 |
12 | Бикмурзин Дамир Ирфанович | врач-педиатр | 58-20-92 |
13 | Полухина Елена Евгеньевна | Врач-инфекционист, 2 отделения | 58-20-93 |
14 | Ибрагимов Булат Андреевич | Врач-педиатр, 2 отделения | 58-20-93 |
15 | Каримова Галина Викторовна | Главная медицинская сестра | 58-20-97 |
- Отделение №1 - Кишечные + Инфекционный бокс.
- Отделение №2 - Отделение ОРВИ.
- Кабинет ультразвуковой диагностики.
- Клинико-диагностическая лаборатория.
- Физиотерапевтический кабинет.
- Кабинет функциональной диагностики.
- Централизованное стерилизационное отделение.